魏經(jīng)理:
021-51097720

                    




簡(jiǎn)要描述:不銹鋼氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥就是以壓縮空氣為動(dòng)力源,以氣缸為執(zhí)行器,并借助于電氣閥門定位器、轉(zhuǎn)換器、電磁 閥、保位閥等附件去驅(qū)動(dòng)閥門,實(shí)現(xiàn)開關(guān)量或比例式調(diào)節(jié),接收工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)的控制信號(hào)來(lái)完成調(diào)節(jié)管道介質(zhì)的:流量、壓力、溫度等各種工藝參數(shù),特點(diǎn)就是控制簡(jiǎn)單,反應(yīng)快速,且本質(zhì)安全,不需另外再采取防爆措施。
更新時(shí)間:2025-07-24
訪  問(wèn)  量:4646一、不銹鋼氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥 概述
   氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥是采用意大利AT角行程氣動(dòng)活塞執(zhí)行器及球閥組成。是在引進(jìn)*技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行特殊設(shè)計(jì)、精心制造的產(chǎn)品。 氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥是一種轉(zhuǎn)角為90°的旋轉(zhuǎn)類球閥,采用智能控制與定位,與電氣閥門定位器配套,輸入 4~20mADC信號(hào)及0.4~0.7MPa氣源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)對(duì)壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié)。氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥是以壓縮空氣為動(dòng)力,閥桿帶動(dòng)閥 芯在閥體內(nèi)轉(zhuǎn)動(dòng)90°可以實(shí)現(xiàn)全開—全閉的動(dòng)作。氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥按其密封性能分為金屬密封與軟密封。氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積精小、運(yùn)行可靠、密封性 好、維修容易、安裝方便、適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥特別適合于介質(zhì)是粘稠、含顆粒、纖維性質(zhì)的場(chǎng)合。氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥廣泛應(yīng)用于石油、化工、教學(xué)設(shè)備、輕 工、高壓設(shè)備、制藥、造紙等工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)中,作遠(yuǎn)距離集中控制或就地控制。

二、不銹鋼氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥 特點(diǎn)
   1、流體阻力小、球閥是所有閥類中流體阻力zui小的一種,即使是縮徑球閥,其流體阻力也相當(dāng)小。
   2、止推軸承減小閥桿磨擦力矩,可使閥桿長(zhǎng)期操作平穩(wěn)靈活。
   3、閥座密封性能好,采用聚四氟乙烯等彈性材料制成的密封圈,結(jié)構(gòu)易于密封,而且球閥的閥封能力隨著介質(zhì)壓力的增高而增大。
   4、閥桿密封可靠,由于閥桿只作彷轉(zhuǎn)動(dòng)運(yùn)而不做升降運(yùn)動(dòng),閥桿的填料密封不易破壞,且密封能力隨著介質(zhì)的壓力增高而增大。
   5、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自潤(rùn)滑性,與球體的磨擦損失小,故球閥的使用壽命長(zhǎng)。

三、氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥技術(shù)參數(shù)
1.閥體
|              公稱通徑DN(mm)  |                          DN15~DN400  |         
|              公稱壓力  |                          1.6、4.0、6.4MPa、ANSI150、300(Lb)、JIS10、20K  |         
|              適用介質(zhì)  |                          水、石油、硝酸類、醋酸類、粘性流體、漿料、強(qiáng)氧化性介質(zhì)等  |         
|              介質(zhì)溫度  |                          -40~+180℃ -40~+350℃  |         
|              泄漏量  |                          0 符合ANSIB16.104 5級(jí)標(biāo)準(zhǔn)  |         
|              球體轉(zhuǎn)角  |                          90°  |         
|              閥體材制質(zhì)  |                          A105、F304、F316、WCB、FZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3M  |         
|              閥座材料  |                          聚四氟乙烯(常溫)、特制PPL(高溫)  |         
|              防爆級(jí)組  |                          dⅡBT4(d2c4)(可供普通型、防爆型二種規(guī)格)  |         
|              電磁閥電源  |                          220VAC、24VDC  |         
|              氣源壓力 MPa  |                          0.4~0.7MPa  |         
|              固有可調(diào)比 R  |                          100:1  |         
2.閥內(nèi)件
|              閥芯形式  |                          O型球體閥芯  |         
|              流量特性  |                          快開特性  |         
3.執(zhí)行機(jī)構(gòu)
|              執(zhí)行器型號(hào)  |                          GT、SR、ST、AT、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器  |         
|              供氣壓力  |                          0.4~0.7MPa  |         
|              氣源接口  |                          G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"  |         
|              環(huán)境溫度  |                          -30~+70℃  |         
|              作用形式  |                          單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC)  |         
|              可配附件  |                          定位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等  |         
四、氣動(dòng)調(diào)節(jié)球閥外形尺寸
                    
|              公稱通徑DN(mm)  |                          主要尺寸  |                          法蘭尺寸  |         ||||||||||
|              PN1.6MPa  |                          PN2.5MPa  |         |||||||||||
|              L  |                          H  |                          H1  |                          L1  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          n-φd  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          n-φd  |         |
|              15  |                          130  |                          185  |                          /  |                          140  |                          95  |                          65  |                          46  |                          4-14  |                          95  |                          65  |                          46  |                          4-14  |         
|              20  |                          140  |                          191  |                          /  |                          140  |                          105  |                          75  |                          45  |                          4-14  |                          105  |                          75  |                          56  |                          4-14  |         
|              25  |                          150  |                          193  |                          /  |                          140  |                          115  |                          85  |                          65  |                          4-14  |                          115  |                          85  |                          65  |                          4-14  |         
|              32  |                          165  |                          212  |                          /  |                          164  |                          140  |                          100  |                          76  |                          4-18  |                          140  |                          100  |                          76  |                          4-18  |         
|              40  |                          180  |                          217  |                          /  |                          164  |                          150  |                          110  |                          84  |                          4-18  |                          150  |                          110  |                          84  |                          4-18  |         
|              50  |                          200  |                          260  |                          102  |                          190  |                          165  |                          125  |                          99  |                          4-18  |                          165  |                          125  |                          99  |                          4-18  |         
|              65  |                          220  |                          293  |                          114  |                          210  |                          185  |                          145  |                          118  |                          4-18  |                          185  |                          145  |                          118  |                          8-18  |         
|              80  |                          250  |                          323  |                          127  |                          247  |                          200  |                          160  |                          132  |                          8-18  |                          200  |                          160  |                          132  |                          8-18  |         
|              100  |                          280  |                          382  |                          152  |                          276  |                          220  |                          180  |                          156  |                          8-18  |                          235  |                          190  |                          156  |                          8-22  |         
|              125  |                          320  |                          468  |                          184  |                          348  |                          250  |                          210  |                          184  |                          8-18  |                          270  |                          220  |                          184  |                          8-26  |         
|              150  |                          360  |                          510  |                          219  |                          378  |                          285  |                          240  |                          211  |                          8-22  |                          300  |                          250  |                          211  |                          8-26  |         
|              200  |                          400  |                          655  |                          273  |                          524  |                          340  |                          295  |                          266  |                          12-22  |                          360  |                          310  |                          274  |                          12-26  |         
|              250  |                          630  |                          /  |                          360  |                          /  |                          405  |                          355  |                          319  |                          12-26  |                          425  |                          370  |                          330  |                          12-30  |         
|              300  |                          750  |                          /  |                          395  |                          /  |                          460  |                          410  |                          370  |                          12-26  |                          485  |                          430  |                          389  |                          16-30  |         
   注:以上技術(shù)參數(shù)和外形尺寸僅供參考,具體參數(shù)根據(jù)工況的不同而定,需咨詢本公司索取數(shù)據(jù)
 

上一產(chǎn)品:CXQ681F氣動(dòng)防爆球閥卡箍連接
下一產(chǎn)品:衛(wèi)生級(jí)氣動(dòng)三通換向球閥