魏經(jīng)理:
021-51097720

                    




簡(jiǎn)要描述:燃?xì)鈿鈩?dòng)O型切斷球閥:氣缸內(nèi)輸入氣壓后,作用于活塞上產(chǎn)生一定的推力, 使齒輪型輸出在活塞推動(dòng)下,使齒輪輸出軸于旋轉(zhuǎn),帶動(dòng)閥軸轉(zhuǎn)動(dòng),從而使球閥球體在閥內(nèi)隨著轉(zhuǎn)動(dòng),改變閥的流通面積,達(dá)到改變通過(guò)閥內(nèi)介質(zhì)流量目的。
更新時(shí)間:2025-07-24
訪  問(wèn)  量:3399燃?xì)鈿鈩?dòng)O型切斷球閥 概述
   氣動(dòng)O型切斷球閥采用唇型彈性密封圈結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),保證密封的可靠性對(duì)于低壓、超低壓或真空工況用球閥,采用板簧加載的閥座密封結(jié)構(gòu),能確保球閥長(zhǎng)期可靠的密封。中、高溫球閥的閥座材料可選用對(duì)位聚苯或金屬材料。根據(jù)壓力的大小、介質(zhì)性質(zhì)及密封要求的不同而選擇球前密封結(jié)構(gòu)、球后密封結(jié)構(gòu)或前后雙密封結(jié)構(gòu)。中、高溫球閥的閥座材料可選用對(duì)位聚苯或金屬材料。
燃?xì)鈿鈩?dòng)O型切斷球閥 技術(shù)參數(shù)
| 公稱(chēng)通徑DN(mm) | DN15~DN400 | 
| 公稱(chēng)壓力 | 1.6、4.0、6.4MPa、ANSI150、300(Lb)、JIS10、20K | 
| 適用介質(zhì) | 水、石油、硝酸類(lèi)、醋酸類(lèi)、粘性流體、漿料、強(qiáng)氧化性介質(zhì)等 | 
| 介質(zhì)溫度 | -40~+180℃ -40~+350℃ | 
| 泄漏量 | 0 符合ANSIB16.104 5級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 
| 球體轉(zhuǎn)角 | 90° | 
| 閥體材制質(zhì) | A105、F304、F316、WCB、FZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3M | 
| 閥座材料 | 聚四氟乙烯(常溫)、特制PPL(高溫) | 
| 防爆級(jí)組 | dⅡBT4(d2c4)(可供普通型、防爆型二種規(guī)格) | 
| 電磁閥電源 | 220VAC、24VDC | 
| 氣源壓力 MPa | 0.4~0.7MPa | 
| 固有可調(diào)比 R | 100:1 | 
流量特性Kv值:
| 公稱(chēng)通徑  (DN)  |             不同開(kāi)度角下的Kv值 | ||||||||
| 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° | |
| 50 | 2 | 4 | 9 | 17 | 32 | 60 | 97 | 151 | 215 | 
| 80 | 6 | 11 | 22 | 44 | 83 | 155 | 250 | 389 | 550 | 
| 100 | 9 | 18 | 34 | 71 | 133 | 248 | 398 | 620 | 890 | 
| 150 | 20 | 40 | 80 | 160 | 300 | 560 | 900 | 1400 | 2000 | 
| 200 | 36 | 72 | 143 | 286 | 737 | 1002 | 1611 | 2506 | 3580 | 
| 250 | 57 | 113 | 226 | 453 | 848 | 1582 | 2253 | 3955 | 5650 | 
| 300 | 81 | 163 | 325 | 651 | 1220 | 2278 | 3661 | 5695 | 8100 | 
| 350 | 110 | 221 | 443 | 885 | 1750 | 3541 | 5311 | 7967 | 10950 | 
| 400 | 150 | 303 | 605 | 1113 | 2424 | 4850 | 7275 | 10910 | 15300 | 
執(zhí)行器參數(shù)
|              執(zhí)行器型號(hào)  |                          GT、SR、ST、AT、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器  |         
|              供氣壓力  |                          0.4~0.7MPa  |         
|              氣源接口  |                          G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"  |         
|              環(huán)境溫度  |                          -30~+70℃  |         
|              作用形式  |                          單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC)雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位保持(FL);氣開(kāi)式(K)--失氣時(shí)閥位保持(FL)  |         
|              可配附件  |                          定位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等  |         
   采用新型系列氣動(dòng)執(zhí)行器,有雙作用式和單作用式(彈簧復(fù)位),齒輪齒條傳動(dòng),安全可靠;大口徑閥門(mén)采用系列AW型氣動(dòng)執(zhí)行器拔叉式傳動(dòng),結(jié)構(gòu)合理,輸出扭矩大,有雙作用式和單作用式。
1、齒輪式雙活塞,輸出力矩大,體積小。
2、氣缸選用鋁金材料,重量輕、外形美觀。
3、可在頂部、底部安裝手動(dòng)操作機(jī)構(gòu)。
4、齒條式連接可調(diào)節(jié)開(kāi)啟角度、額定流量。
5、執(zhí)行器可選帶電訊號(hào)反饋指示及各類(lèi)附件以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化操作。
6、IS05211標(biāo)準(zhǔn)連接為產(chǎn)品的安裝更換提供了方便。
7、兩端調(diào)的節(jié)螺釘可使標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品在0°和90°有±4°的可調(diào)范圍。確保與閥門(mén)的同步精度。
外形尺寸
                 
 
|              公稱(chēng)通徑DN(mm)  |                          主要尺寸  |                          法蘭尺寸  |         ||||||||||
|              PN1.6MPa  |                          PN2.5MPa  |         |||||||||||
|              L  |                          H  |                          H1  |                          L1  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          n-φd  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          n-φd  |         |
|              15  |                          130  |                          185  |                          /  |                          140  |                          95  |                          65  |                          46  |                          4-14  |                          95  |                          65  |                          46  |                          4-14  |         
|              20  |                          140  |                          191  |                          /  |                          140  |                          105  |                          75  |                          45  |                          4-14  |                          105  |                          75  |                          56  |                          4-14  |         
|              25  |                          150  |                          193  |                          /  |                          140  |                          115  |                          85  |                          65  |                          4-14  |                          115  |                          85  |                          65  |                          4-14  |         
|              32  |                          165  |                          212  |                          /  |                          164  |                          140  |                          100  |                          76  |                          4-18  |                          140  |                          100  |                          76  |                          4-18  |         
|              40  |                          180  |                          217  |                          /  |                          164  |                          150  |                          110  |                          84  |                          4-18  |                          150  |                          110  |                          84  |                          4-18  |         
|              50  |                          200  |                          260  |                          102  |                          190  |                          165  |                          125  |                          99  |                          4-18  |                          165  |                          125  |                          99  |                          4-18  |         
|              65  |                          220  |                          293  |                          114  |                          210  |                          185  |                          145  |                          118  |                          4-18  |                          185  |                          145  |                          118  |                          8-18  |         
|              80  |                          250  |                          323  |                          127  |                          247  |                          200  |                          160  |                          132  |                          8-18  |                          200  |                          160  |                          132  |                          8-18  |         
|              100  |                          280  |                          382  |                          152  |                          276  |                          220  |                          180  |                          156  |                          8-18  |                          235  |                          190  |                          156  |                          8-22  |         
|              125  |                          320  |                          468  |                          184  |                          348  |                          250  |                          210  |                          184  |                          8-18  |                          270  |                          220  |                          184  |                          8-26  |         
|              150  |                          360  |                          510  |                          219  |                          378  |                          285  |                          240  |                          211  |                          8-22  |                          300  |                          250  |                          211  |                          8-26  |         
|              200  |                          400  |                          655  |                          273  |                          524  |                          340  |                          295  |                          266  |                          12-22  |                          360  |                          310  |                          274  |                          12-26  |         
|              250  |                          630  |                          /  |                          360  |                          /  |                          405  |                          355  |                          319  |                          12-26  |                          425  |                          370  |                          330  |                          12-30  |         
|              300  |                          750  |                          /  |                          395  |                          /  |                          460  |                          410  |                          370  |                          12-26  |                          485  |                          430  |                          389  |                          16-30  |         
   注:以上技術(shù)參數(shù)和外形尺寸僅供參考,具體參數(shù)根據(jù)工況的不同而定,需咨詢本公司索取數(shù)據(jù)
 產(chǎn)品特點(diǎn)
1、流體阻力小、球閥是所有閥類(lèi)中流體阻力zui小的一種,即使是縮徑球閥,其流體阻力也相當(dāng)小。
2、止推軸承減小閥桿磨擦力矩,可使閥桿長(zhǎng)期操作平穩(wěn)靈活。
3、閥座密封性能好,采用聚四氟乙烯等彈性材料制成的密封圈,結(jié)構(gòu)易于密封,而且球閥的閥封能力隨著介質(zhì)壓力的增高而增大。
4、閥桿密封可靠,由于閥桿只作彷轉(zhuǎn)動(dòng)運(yùn)而不做升降運(yùn)動(dòng),閥桿的填料密封不易破壞,且密封能力隨著介質(zhì)的壓力增高。
5、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自潤(rùn)滑性,與球體的磨擦損失小,故球閥的使用壽命長(zhǎng)。
詢價(jià)須知:
一、請(qǐng)?zhí)峁┵F公司名稱(chēng)、及
二、請(qǐng)?zhí)峁╅y門(mén)名稱(chēng),口徑,閥體材質(zhì),安裝方式
三、請(qǐng)?zhí)峁┕r介質(zhì),操作壓力,使用溫度以及功能要求(手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng);常開(kāi)型、常閉型;雙作用、單作用;防爆型或普通型;開(kāi)關(guān)型或調(diào)節(jié)型)
訂貨流程:
商務(wù)洽談→簽訂合同→需方支付定金或全款→安排生產(chǎn)→生產(chǎn)完成→檢測(cè)合格→通知需方支付余款→出廠發(fā)貨。 如有現(xiàn)貨,需方支付全款即可發(fā)貨。拒絕貨到付款,沒(méi)有誠(chéng)信,我們做不到今天。
優(yōu)秀氣、液、固工況控制閥專(zhuān)家——流體控制 ,川熙流體專(zhuān)業(yè)定制高品質(zhì)電磁閥、角座閥、隔膜閥、程控閥、氣動(dòng)閥、電動(dòng)閥、調(diào)節(jié)閥
上一產(chǎn)品:氣動(dòng)快速切斷蝶閥
下一產(chǎn)品:氣動(dòng)O型切斷球閥