魏經(jīng)理:
021-51097720

                    




簡要描述:川熙流體氣動法蘭球閥:由氣動執(zhí)行器和精密鑄造高平臺球閥組成,以壓縮空氣為動力源,可裝配信號反饋裝置、電磁閥等附件,接受PLC/DCS信號進(jìn)行工作-得電開閥,斷電關(guān)閥,并反饋開到位或關(guān)到位的信號給控制系統(tǒng);CXQ641F氣動球閥具有整體結(jié)構(gòu)緊湊,開閉迅速操作簡單可靠性好等特點。
更新時間:2025-07-25
訪  問  量:2913| 品牌 | CX/川熙流體 | 
|---|
川熙流體氣動法蘭球閥 概述
    氣動法蘭球閥由氣動執(zhí)行器和精密鑄造高平臺球閥組成,以壓縮空氣為動力源,可裝配信號反饋裝置、電磁閥等附件,接受PLC/DCS信號進(jìn)行工作-得電開閥,斷電關(guān)閥,并反饋開到位或關(guān)到位的信號給控制系統(tǒng);CXQ641F氣動球閥具有整體結(jié)構(gòu)緊湊,開閉迅速操作簡單可靠性好等特點。
川熙流體氣動法蘭球閥 內(nèi)部結(jié)構(gòu)及工作原理 
   氣動鑄鋼球閥是由雙(單)作用氣動活塞執(zhí)行器與浮動式球閥組成,其球體被兩閥座夾持,無任支撐軸支撐,呈“浮動”狀態(tài)。由于采用特殊設(shè)計的雙斜面彈性密封圈,有效的降低了球體與密封圈之間的摩擦力,減少了操作力矩,只需要用氣旋轉(zhuǎn)90度的操作和很小的轉(zhuǎn)動力矩就能關(guān)閉嚴(yán)密,當(dāng)介質(zhì)壓力較小時,密封圈與球體接觸面積較小,故有較大的密封比壓,確保可靠密封。當(dāng)介質(zhì)壓力較大時,密封面與球體接觸面積也相應(yīng)增大,故密封圈能承受較大的介質(zhì)推力而不會損壞,確??煽棵芊狻?/span>
川熙流體氣動法蘭球閥 技術(shù)參數(shù)
1.閥體參數(shù)
|              零件名稱  |                          材料名稱  |         |||
|              閥體  |                          WCB  |                          304(CF8)  |                          316(CF8M)  |                          316L(CF3M)  |         
|              球體  |                          2Cr13+氮化處理  |                          304  |                          316  |                          316L  |         
|              閥桿  |                          2Cr13  |                          304  |                          316  |                          316L  |         
|              密封圈  |                          聚四氟乙烯(PTFE)、增強(qiáng)聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、柔性石墨  |         |||
|              適用介質(zhì)  |                          水、氣體、蒸汽、油品等  |                          硝酸等腐蝕性介質(zhì)  |                          醋酸等腐蝕介質(zhì)  |                          尿素等腐蝕性介質(zhì)  |         
2.內(nèi)件材料
|              公稱通DN(mm)  |                          15  |                          20  |                          25  |                          32  |                          40  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |         
|              允許壓差(MPa)  |                          ≤公稱壓力  |         |||||||||||
|              動作范圍  |                          0~90°  |         |||||||||||
|              閥體形式  |                          二段分體式鑄造閥體  |         |||||||||||
|              閥蓋形式  |                          整體式  |         |||||||||||
|              壓蓋型式  |                          螺栓壓緊式  |         |||||||||||
|              密封填料  |                          聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料  |         |||||||||||
|              連接方式  |                          法蘭式、螺紋式(適用于1/2"~2")  |         |||||||||||
|              閥芯形式  |                          三通球型閥芯  |         |||||||||||
|              流量特性  |                          近似快開特性  |         |||||||||||
|              泄露量Q  |                          軟密封:零泄露;金屬密封:按GB/T4213-92,小于額定KV0.01%  |         |||||||||||
|              配置執(zhí)行機(jī)構(gòu)  |                          GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器  |         |||||||||||
|              控制方式  |                          開關(guān)兩位控制、4~20mA模擬量信號控制  |         |||||||||||
3.執(zhí)行機(jī)構(gòu)
|              執(zhí)行器型號  |                          GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器  |         
|              供氣壓力  |                          0.4~0.7MPa  |         
|              氣源接口  |                          G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"  |         
|              環(huán)境溫度  |                          -30~+70℃  |         
|              作用形式  |                          單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(guān)(FC)  |         
|              可配附件  |                          定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等  |         
控制原理圖
|              
  |                          
 如(圖1)閥門打開,壓縮空氣由2孔進(jìn)入,4孔排出,推動兩活塞分開向兩邊移動,輸出軸逆時針方向移動  |                                  如(圖2):閥門關(guān)閉,壓縮空氣由4孔進(jìn)入,2孔排出,推動兩活塞向中心合攏,輸出軸順時針方向移動  |         
|              
  |                                如(圖3)閥門打開,壓縮空氣由2孔進(jìn)入,4孔排出,推動兩活塞分開向兩邊移動,同時壓縮彈簧,輸出軸逆時針方向移動。  |                                    如(圖4):閥門關(guān)閉,失氣或失電時,彈簧推動兩活塞合攏向中心移動,輸出軸順時針方向移動  |         
外形尺寸:
                          
|              公稱通徑DN(mm)  |                          主要尺寸  |                          法蘭尺寸  |         ||||||||||
|              PN1.6MPa  |                          PN2.5MPa  |         |||||||||||
|              L  |                          H  |                          H1  |                          L1  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          n-φd  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          n-φd  |         |
|              15  |                          130  |                          185  |                          /  |                          140  |                          95  |                          65  |                          46  |                          4-14  |                          95  |                          65  |                          46  |                          4-14  |         
|              20  |                          140  |                          191  |                          /  |                          140  |                          105  |                          75  |                          45  |                          4-14  |                          105  |                          75  |                          56  |                          4-14  |         
|              25  |                          150  |                          193  |                          /  |                          140  |                          115  |                          85  |                          65  |                          4-14  |                          115  |                          85  |                          65  |                          4-14  |         
|              32  |                          165  |                          212  |                          /  |                          164  |                          140  |                          100  |                          76  |                          4-18  |                          140  |                          100  |                          76  |                          4-18  |         
|              40  |                          180  |                          217  |                          /  |                          164  |                          150  |                          110  |                          84  |                          4-18  |                          150  |                          110  |                          84  |                          4-18  |         
|              50  |                          200  |                          260  |                          102  |                          190  |                          165  |                          125  |                          99  |                          4-18  |                          165  |                          125  |                          99  |                          4-18  |         
|              65  |                          220  |                          293  |                          114  |                          210  |                          185  |                          145  |                          118  |                          4-18  |                          185  |                          145  |                          118  |                          8-18  |         
|              80  |                          250  |                          323  |                          127  |                          247  |                          200  |                          160  |                          132  |                          8-18  |                          200  |                          160  |                          132  |                          8-18  |         
|              100  |                          280  |                          382  |                          152  |                          276  |                          220  |                          180  |                          156  |                          8-18  |                          235  |                          190  |                          156  |                          8-22  |         
|              125  |                          320  |                          468  |                          184  |                          348  |                          250  |                          210  |                          184  |                          8-18  |                          270  |                          220  |                          184  |                          8-26  |         
|              150  |                          360  |                          510  |                          219  |                          378  |                          285  |                          240  |                          211  |                          8-22  |                          300  |                          250  |                          211  |                          8-26  |         
|              200  |                          400  |                          655  |                          273  |                          524  |                          340  |                          295  |                          266  |                          12-22  |                          360  |                          310  |                          274  |                          12-26  |         
|              250  |                          630  |                          /  |                          360  |                          /  |                          405  |                          355  |                          319  |                          12-26  |                          425  |                          370  |                          330  |                          12-30  |         
|              300  |                          750  |                          /  |                          395  |                          /  |                          460  |                          410  |                          370  |                          12-26  |                          485  |                          430  |                          389  |                          16-30  |         
注:以上技術(shù)參數(shù)和外形尺寸僅供參考,具體參數(shù)根據(jù)工況的不同而定,需咨詢本公司索取數(shù)據(jù)
產(chǎn)品品牌——川熙公司主打品牌—川熙流體,旗下系列產(chǎn)品上貼有川熙流體品牌商標(biāo)、合格證、標(biāo)牌和防偽二維碼。
質(zhì)量保證——“天天都是 3.15”是“川熙”人始終遵循的宗旨,*品質(zhì)源自*的質(zhì)量管理體系。 川熙嚴(yán)格按照ISO9001質(zhì)量體系執(zhí)行,從源頭把控產(chǎn)品加工每一道工序,確保出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到100%。
詢價須知:
一、請?zhí)峁┵F公司名稱、及
二、請?zhí)峁╅y門名稱,口徑,閥體材質(zhì),安裝方式
三、請?zhí)峁┕r介質(zhì),操作壓力,使用溫度以及閥門使用功能(手動、氣動、電動;常開型、常閉型;雙作用、單作用;防爆型或普通型;開關(guān)型或調(diào)節(jié)型)
上一產(chǎn)品:CXQ611F氣動片式球閥
下一產(chǎn)品:川熙流體氣動鑄鋼球閥