魏經(jīng)理:
021-51097720

                    


簡要描述:川熙流體防爆電動(dòng)蝶閥:根據(jù)不同的介質(zhì)有多種材料可選,耐腐蝕性強(qiáng),適用于口徑比較大的管路。連接是由兩端的法蘭對(duì)夾而成,方便拆卸維修。工作原理也是通過氣動(dòng)執(zhí)行器90度的旋轉(zhuǎn)來帶動(dòng)閥球的旋轉(zhuǎn)以達(dá)到介質(zhì)的流通與阻斷。
更新時(shí)間:2025-07-25
訪  問  量:2866| 品牌 | CX/川熙流體 | 
|---|
川熙流體防爆電動(dòng)蝶閥 產(chǎn)品說明 
   防爆電動(dòng)蝶閥根據(jù)不同的介質(zhì)有多種材料可選,耐腐蝕性強(qiáng),適用于口徑比較大的管路。連接是由兩端的法蘭對(duì)夾而成,方便拆卸維修。工作原理也是通過氣動(dòng)執(zhí)行器90度的旋轉(zhuǎn)來帶動(dòng)閥球的旋轉(zhuǎn)以達(dá)到介質(zhì)的流通與阻斷。
川熙流體防爆電動(dòng)蝶閥 參數(shù)
|              電動(dòng)執(zhí)行器  |                          普通開關(guān)型、無源觸點(diǎn)開關(guān)型 電位計(jì)型帶電阻輸出 電位計(jì)型帶4-20mA 調(diào)節(jié)型輸入輸出4-20mA  |         
|              防爆電動(dòng)執(zhí)行器  |                          EX dⅡBT4 EX d11 CT6 調(diào)節(jié)型、開關(guān)型  |         
|              電壓  |                          AC220V AC110V AC380 DC12V DC24V DC110V  |         
|              公稱通徑  |                          DN15-300mm  |         
|              公稱壓力  |                          1.0MPa  |         
|              適用溫度  |                          -30~+60℃  |         
|              連接方式  |                          對(duì)夾式  |         
|              閥體結(jié)構(gòu)  |                          一體式  |         
|              閥體材質(zhì)  |                          UPVC、CPVC  |         
|              閥板材質(zhì)  |                          UPVC、CPVC  |         
|              閥座襯里  |                          EDMP  |         
|              適用介質(zhì)  |                          弱酸堿及PVC兼容的食品工業(yè)化學(xué)溶劑  |         
|              電動(dòng)閥門接線圖及工作原理請(qǐng)加  |         |
川熙流體防爆電動(dòng)蝶閥 外形尺寸
|              Nom Size  |                          50  |                          65  |                          80  |                          100  |                          125  |                          150  |                          200  |                          250  |                          300  |         |
|              JIS  |                          D1  |                          120  |                          120  |                          140  |                          150  |                          175  |                          240  |                          290  |                          355  |                          400  |         
|              n-Φe  |                          4-19  |                          4-19  |                          4-19  |                          8-19  |                          8-19  |                          8-23  |                          12-23  |                          12-25  |                          16-25  |         |
|              ANSI  |                          D1  |                          120.39  |                          120.39  |                          139.44  |                          152.40  |                          190.50  |                          241.55  |                          298.50  |                          362  |                          432  |         
|              n-Φe  |                          4-19  |                          4-19  |                          4-19  |                          4-19  |                          8-19  |                          8-22  |                          12-22  |                          12-25  |                          12-25  |         |
|              DIN  |                          D1  |                          125  |                          125  |                          145  |                          160  |                          180  |                          240  |                          295  |                          350  |                          400  |         
|              n-Φe  |                          4-18  |                          4-18  |                          4-18  |                          4-18  |                          8-18  |                          8-18  |                          8-23  |                          8-23  |                          12-23  |         |
|              D  |                          165  |                          165  |                          185  |                          200  |                          229  |                          285  |                          343  |                          411  |                          490  |         |
|              D2  |                          56.6  |                          56.6  |                          69.5  |                          79.5  |                          102.5  |                          152  |                          203  |                          255  |                          309.5  |         |
|              D3  |                          105  |                          105  |                          120  |                          123  |                          135  |                          169  |                          201  |                          205  |                          237  |         |
|              H2  |                          103  |                          103  |                          113  |                          115  |                          135.5  |                          177  |                          210  |                          242  |                          302  |         |
|              H3  |                          13  |                          13  |                          13  |                          13  |                          13  |                          19  |                          21  |                          22  |                          26  |         |
|              W1  |                          43  |                          43  |                          46  |                          46  |                          56  |                          75  |                          85  |                          109  |                          133  |         |
|              W2  |                          29  |                          29  |                          31  |                          31  |                          40  |                          54  |                          69  |                          88  |                          103.5  |         |
|              T-DIN259 85P  |                          1/8”  |                          1/8”  |                          1/8”  |                          1/8”  |                          1/8”  |                          1/4”  |                          1/4”  |                          1/4”  |                          3/8”  |         |
|              d1  |                          6.5  |                          6.5  |                          6.5  |                          8.5  |                          8.5  |                          10.5  |                          10.5  |                          10.5  |                          12.5  |         |
|              D4  |                          50  |                          50  |                          50  |                          70  |                          70  |                          102  |                          102  |                          102  |                          125  |         |
|              S  |                          14  |                          14  |                          14  |                          17  |                          17  |                          22  |                          27  |                          27  |                          27  |         |
|              H1  |                          231  |                          241  |                          275  |                          296  |                          360  |                          372  |                          405  |                          437  |                          497  |         |
|              L  |                          160  |                          160  |                          198  |                          198  |                          255  |                          255  |                          255  |                          255  |                          255  |         |
|              執(zhí)行器  |                          CX-05  |                          CX-05  |                          CX-10  |                          CX-10  |                          CX-20  |                          CX-20  |                          CX-40  |                          CX-40  |                          CX-60  |         |
注:以上技術(shù)參數(shù)和外形尺寸僅供參考,具體參數(shù)根據(jù)工況的不同而定,需咨詢本公司索取數(shù)據(jù)
產(chǎn)品品牌——川熙公司主打品牌—川熙流體,旗下系列產(chǎn)品上貼有川熙流體品牌商標(biāo)、合格證、標(biāo)牌和防偽二維碼。
質(zhì)量保證——“天天都是 3.15”是“川熙”人始終遵循的宗旨,*品質(zhì)源自*的質(zhì)量管理體系。 川熙嚴(yán)格按照ISO9001質(zhì)量體系執(zhí)行,從源頭把控產(chǎn)品加工每一道工序,確保出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到100%。
詢價(jià)須知:
一、請(qǐng)?zhí)峁┵F公司名稱、及
二、請(qǐng)?zhí)峁╅y門名稱,口徑,閥體材質(zhì),安裝方式
三、請(qǐng)?zhí)峁┕r介質(zhì),操作壓力,使用溫度以及閥門使用功能(手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng);常開型、常閉型;雙作用、單作用;防爆型或普通型;開關(guān)型或調(diào)節(jié)型)
四、請(qǐng)用詢價(jià)函方式發(fā)送郵件:cxltvalve 或傳真報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)無效,訂貨價(jià)以本公司報(bào)價(jià)單為準(zhǔn)。
訂貨流程:商務(wù)洽談→簽訂合同→需方支付定金或全款→安排生產(chǎn)→生產(chǎn)完成→檢測合格→通知需方支付余款→出廠發(fā)貨。
注:本展示的并非產(chǎn)品真實(shí)價(jià)格,下單請(qǐng)先與在線銷售核對(duì)閥門參數(shù),確定價(jià)格后可在線下單。
上一產(chǎn)品:川熙流體防爆電動(dòng)O型切斷球閥
下一產(chǎn)品:電動(dòng)塑料蝶閥